<< torna alla classifica

Board A11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 2♦ +2 O ♣K 130 102
5 3♦ +1 O ♥7 130 101
6 2♦ +2 O ♣K 130 109
7 5♦ -1 O ♣K 50 108
8 4♦ -1 O ♣K 50 107
9 1SA E ♣6 90 106
1 3♦ +1 O ♣K 130 105
2 4♦ +1 O ♣K 150 104
Board B11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 2♦ +2 O ♣K 130 102
5 2♦ +2 O ♣K 130 101
6 3♦ +1 O ♣K 130 109
7 2♦ +2 O ♣K 130 108
8 4♦ -2 O ♣K 100 107
9 4♦ -1 O ♣K 50 106
1 5♦ X -2 O ♣K 300 105
2 4♦ -1 O ♣K 50 104
  Freq Score NS EO
1 1 300 8,53 -8,53
2 1 100 4,13 -4,13
3 4 50 2,73 -2,73
4 1 -90 -1,33 1,33
5 8 -130 -2,40 2,40
6 1 -150 -3,07 3,07
<< torna alla classifica