<< torna alla classifica
Board A2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3♠ -1 N ♣K 100 108
2 2♥ O ♣9 110 107
3 2♠ +1 N ♣A 140 106
4 3♥ -3 O ♣9 150 105
5 3♠ -1 N ♥Q 100 104
6 3♠ -1 N ♣A 100 103
7 4♥ -1 O ♣9 50 102
8 3♣ X -4 E ♠2 800 101
Board B2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2♠ +1 N ♥Q 140 108
2 3♣ -1 E ♠2 50 107
3 3♦ -2 E ♠2 100 106
4 3♣ E ♣2 110 105
5 3♠ -3 N ♣A 300 104
6 4♥ -1 O ♣9 50 103
7 3♣ -1 E ♠2 50 102
8 3♣ X -2 E ♠4 300 101
  Freq Score NS EO
1 1 800 14,00 -14,00
2 1 300 4,00 -4,00
3 1 150 6,00 -6,00
4 2 140 6,00 -6,00
5 1 100 2,00 -2,00
6 4 50 4,00 -4,00
7 3 -100 -14,00 14,00
8 2 -110 -4,00 4,00
9 1 -300 -5,00 5,00
<< torna alla classifica