<< torna alla classifica
Board A2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3♠ -1 N ♣K 100 108
2 2♥ O ♣9 110 107
3 2♠ +1 N ♣A 140 106
4 3♥ -3 O ♣9 150 105
5 3♠ -1 N ♥Q 100 104
6 3♠ -1 N ♣A 100 103
7 4♥ -1 O ♣9 50 102
8 3♣ X -4 E ♠2 800 101
Board B2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2♠ +1 N ♥Q 140 108
2 3♣ -1 E ♠2 50 107
3 3♦ -2 E ♠2 100 106
4 3♣ E ♣2 110 105
5 3♠ -3 N ♣A 300 104
6 4♥ -1 O ♣9 50 103
7 3♣ -1 E ♠2 50 102
8 3♣ X -2 E ♠4 300 101
  Freq Score NS EO
1 1 800 13,07 -13,07
2 1 300 5,80 -5,80
3 1 150 2,53 -2,53
4 2 140 2,47 -2,47
5 1 100 1,40 -1,40
6 4 50 -0,13 0,13
7 3 -100 -3,80 3,80
8 2 -110 -3,80 3,80
9 1 -300 -8,20 8,20
<< torna alla classifica