| << torna alla classifica |
| Board 8 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 4 | 4♥ +1 | N | ♣4 | 450 | 102 |
| 5 | 4♥ +1 | N | ♣4 | 450 | 101 |
| 6 | 4♥ +1 | N | ♠A | 450 | 113 |
| 7 | 4♥ | N | ♥8 | 420 | 112 |
| 8 | 4♥ +1 | N | ♣3 | 450 | 111 |
| 9 | 4♥ | N | ♦3 | 420 | 110 |
| 10 | 4♥ | N | ♦6 | 420 | 109 |
| 11 | 4♥ +1 | N | ♥8 | 450 | 108 |
| 12 | 4♠ X -3 | E | ♥A | 500 | 107 |
| 13 | 4♥ | N | ♠A | 420 | 106 |
| 1 | 4♥ +1 | N | ♠A | 450 | 105 |
| 2 | 4♥ +2 | N | ♥8 | 480 | 104 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 500 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 1 | 480 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 6 | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 4 | 420 | -2,00 | 2,00 |
| << torna alla classifica |