| << torna alla classifica |
| Board 23 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 12 | 5SA | O | ♦7 | 660 | 110 |
| 13 | 3SA +2 | E | ♦T | 660 | 109 |
| 1 | 3SA +1 | O | ♠5 | 630 | 108 |
| 2 | 3SA +1 | E | ♥2 | 630 | 107 |
| 3 | 3SA -1 | E | ♥2 | 100 | 106 |
| 4 | 6SA | E | ♠6 | 1440 | 105 |
| 5 | 3SA | E | ♥2 | 600 | 104 |
| 6 | 3SA +1 | O | ♠T | 630 | 103 |
| 7 | 5SA | E | ♥2 | 660 | 102 |
| 8 | 6SA -1 | O | ♦5 | 100 | 101 |
| 9 | 3SA +1 | E | ♠6 | 630 | 113 |
| 10 | 3SA +2 | O | ♦5 | 660 | 112 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 2 | 100 | 12,00 | -12,00 |
| 2 | 1 | -600 | 13,00 | -13,00 |
| 3 | 4 | -630 | -12,00 | 12,00 |
| 4 | 4 | -660 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | -1440 | -13,00 | 13,00 |
| << torna alla classifica |