| << torna alla classifica |
| Board 20 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 10 | 4♠ X | S | ♥T | 790 | 108 |
| 11 | 4♠ -1 | S | ♥T | 100 | 107 |
| 12 | 4♠ | S | ♥8 | 620 | 106 |
| 13 | 2♠ +1 | S | ♥T | 140 | 105 |
| 1 | 4♠ | S | ♥T | 620 | 104 |
| 2 | 4♠ | N | ♣J | 620 | 103 |
| 3 | 4♠ -1 | S | ♥T | 100 | 102 |
| 4 | 4♠ | S | ♥T | 620 | 101 |
| 5 | 4♠ | S | ♥T | 620 | 113 |
| 6 | 4♠ | S | ♥T | 620 | 112 |
| 7 | 4♠ | S | ♥T | 620 | 111 |
| 8 | 4♠ -1 | S | ♥T | 100 | 110 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 790 | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 7 | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 4 | 3 | -100 | -12,00 | 12,00 |
| << torna alla classifica |