| << torna alla classifica |
| Board 7 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 4 | 4♥ +1 | S | ♣3 | 650 | 102 |
| 5 | 6♥ | S | ♠9 | 1430 | 101 |
| 6 | 4♥ | S | ♣T | 620 | 113 |
| 7 | 4♥ +2 | S | ♠9 | 680 | 112 |
| 8 | 4♥ +1 | S | ♠6 | 650 | 111 |
| 9 | 4♥ +1 | S | ♠6 | 650 | 110 |
| 10 | 5♥ | S | ♣T | 650 | 109 |
| 11 | 6♥ | S | ♣T | 1430 | 108 |
| 12 | 4♥ +2 | S | ♣T | 680 | 107 |
| 13 | 4♥ +1 | S | ♣T | 650 | 106 |
| 1 | 6♥ -1 | S | ♣T | 100 | 105 |
| 2 | 4♥ +1 | S | ♣T | 650 | 104 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 2 | 1430 | 12,18 | -12,18 |
| 2 | 2 | 680 | -0,45 | 0,45 |
| 3 | 6 | 650 | -1,27 | 1,27 |
| 4 | 1 | 620 | -2,18 | 2,18 |
| 5 | 1 | -100 | -13,64 | 13,64 |
| << torna alla classifica |