| << torna alla classifica |
| Board 6 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 3 | 2♥ +1 | E | ♣A | 140 | 101 |
| 4 | 2♥ +1 | E | ♣A | 140 | 113 |
| 5 | 2♥ +2 | E | ♣A | 170 | 112 |
| 6 | 2♥ +1 | E | ♠8 | 140 | 111 |
| 7 | 3♥ +1 | E | ♣A | 170 | 110 |
| 8 | 2♥ +1 | E | ♣A | 140 | 109 |
| 9 | 2♥ +1 | E | ♣A | 140 | 108 |
| 10 | 2♥ +2 | E | ♣A | 170 | 107 |
| 11 | 2♥ +2 | E | ♣A | 170 | 106 |
| 12 | 2♥ +1 | E | ♣A | 140 | 105 |
| 13 | 3♥ +1 | E | ♠8 | 170 | 104 |
| 1 | 3♥ | E | ♣A | 140 | 103 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 7 | -140 | 0,45 | -0,45 |
| 2 | 5 | -170 | -0,64 | 0,64 |
| << torna alla classifica |