| << torna alla classifica |
| Board 21 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 11 | 5♦ X -1 | E | ♣Q | 100 | 109 |
| 12 | 2♦ +2 | E | ♥T | 130 | 108 |
| 13 | 3♦ +1 | E | ♥7 | 130 | 107 |
| 1 | 3♥ +1 | N | ♣K | 170 | 106 |
| 2 | 5♦ -1 | E | ♥T | 50 | 105 |
| 3 | 4♦ -1 | E | ♥T | 50 | 104 |
| 4 | 4♦ | E | ♥T | 130 | 103 |
| 5 | 5♦ -1 | E | ♥T | 50 | 102 |
| 6 | 4♦ | E | ♥T | 130 | 101 |
| 7 | 3♥ | N | ♣A | 140 | 113 |
| 8 | 5♦ -1 | E | ♥7 | 50 | 112 |
| 9 | 5♦ -1 | E | ♥T | 50 | 111 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 170 | 4,18 | -4,18 |
| 2 | 1 | 140 | 3,91 | -3,91 |
| 3 | 1 | 100 | 2,82 | -2,82 |
| 4 | 5 | 50 | 1,09 | -1,09 |
| 5 | 4 | -130 | -4,09 | 4,09 |
| << torna alla classifica |