| << torna alla classifica |
| Board 13 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 7 | 3♥ +1 | S | ♦Q | 170 | 105 |
| 8 | 2♦ | E | ♣4 | 90 | 104 |
| 9 | 2♦ | E | ♦9 | 90 | 103 |
| 10 | 3♥ -1 | S | ♦Q | 100 | 102 |
| 11 | 3♥ | S | ♦Q | 140 | 101 |
| 12 | 3♥ -1 | S | ♦Q | 100 | 113 |
| 13 | 3♥ -1 | S | ♣T | 100 | 112 |
| 1 | 1SA | E | ♠2 | 90 | 111 |
| 2 | 1SA +1 | N | ♣5 | 120 | 110 |
| 3 | 3♥ -1 | S | ♦Q | 100 | 109 |
| 4 | 2♠ -1 | S | ♦5 | 100 | 108 |
| 5 | 3♥ | S | ♦Q | 140 | 107 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 170 | 5,18 | -5,18 |
| 2 | 2 | 140 | 4,36 | -4,36 |
| 3 | 1 | 120 | 3,73 | -3,73 |
| 4 | 3 | -90 | -2,09 | 2,09 |
| 5 | 5 | -100 | -2,27 | 2,27 |
| << torna alla classifica |