| << torna alla classifica |
| Board 12 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 6 | 4♠ -1 | N | ♦7 | 100 | 104 |
| 7 | 3♠ | N | ♦7 | 140 | 103 |
| 8 | 3♠ | N | ♦4 | 140 | 102 |
| 9 | 4♠ -1 | N | ♣A | 100 | 101 |
| 10 | 3♠ | N | ♦9 | 140 | 113 |
| 11 | 3♠ | N | ♥2 | 140 | 112 |
| 12 | 4♠ -1 | N | ♥2 | 100 | 111 |
| 13 | 4♠ -1 | N | ♦4 | 100 | 110 |
| 1 | 4♠ -1 | N | ♦4 | 100 | 109 |
| 2 | 4♠ -1 | N | ♦4 | 100 | 108 |
| 3 | 4♥ -2 | E | ♣7 | 100 | 107 |
| 4 | 4♠ -1 | N | ♦7 | 100 | 106 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 4 | 140 | 3,91 | -3,91 |
| 2 | 1 | 100 | 2,82 | -2,82 |
| 3 | 7 | -100 | -2,64 | 2,64 |
| << torna alla classifica |