| << torna alla classifica |

| Board 4 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 2 | 3SA +1 | N | ♦9 | 630 | 113 |
| 3 | 3SA | N | ♥5 | 600 | 112 |
| 4 | 3SA -1 | N | ♥3 | 100 | 111 |
| 5 | 3♣ +1 | N | ♦9 | 130 | 110 |
| 6 | 3♦ +1 | N | ♥3 | 130 | 109 |
| 7 | 5♣ -1 | N | ♥3 | 100 | 108 |
| 8 | 2♠ -1 | S | ♥A | 100 | 107 |
| 9 | 3SA -1 | N | ♥3 | 100 | 106 |
| 10 | 3♣ +1 | S | ♣9 | 130 | 105 |
| 11 | 3SA +1 | N | ♦6 | 630 | 104 |
| 12 | 5♣ -1 | N | ♥5 | 100 | 103 |
| 13 | 3♠ -5 | S | ♥A | 500 | 102 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 2 | 630 | 15,00 | -15,00 |
| 2 | 1 | 600 | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 3 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5 | -100 | -12,00 | 12,00 |
| 5 | 1 | -500 | -15,00 | 15,00 |
| << torna alla classifica |