| << torna alla classifica |

| Board 7 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 4 | 3SA -2 | S | ♠2 | 200 | 115 |
| 5 | 3SA +1 | S | ♠2 | 630 | 114 |
| 6 | 3SA +1 | S | ♠2 | 630 | 113 |
| 7 | 3SA +1 | N | ♠T | 630 | 112 |
| 8 | 3SA | S | ♥7 | 600 | 111 |
| 9 | 3SA +1 | S | ♠2 | 630 | 110 |
| 10 | 3SA +1 | S | ♠2 | 630 | 109 |
| 11 | 3SA | S | ♠2 | 600 | 108 |
| 12 | 3SA +1 | S | ♠2 | 630 | 107 |
| 13 | 2SA -2 | S | ♠2 | 200 | 106 |
| 14 | 3SA | S | ♠2 | 600 | 105 |
| 15 | 3SA +2 | S | ♠2 | 660 | 104 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 660 | 3,45 | -3,45 |
| 2 | 6 | 630 | 2,55 | -2,55 |
| 3 | 3 | 600 | 1,64 | -1,64 |
| 4 | 2 | -200 | -11,82 | 11,82 |
| << torna alla classifica |