| << torna alla classifica |

| Board 6 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 3 | 4♥ | E | ♣2 | 620 | 114 |
| 4 | 2♥ +2 | E | ♣2 | 170 | 113 |
| 5 | 4♥ +1 | E | ♠K | 650 | 112 |
| 6 | 4♥ +1 | E | ♥2 | 650 | 111 |
| 7 | 3SA +1 | E | ♣T | 630 | 110 |
| 8 | 3♥ +1 | E | ♣2 | 170 | 109 |
| 9 | 4♥ | E | ♠K | 620 | 108 |
| 10 | 4♥ | E | ♣2 | 620 | 107 |
| 11 | 4♥ +1 | E | ♠K | 650 | 106 |
| 12 | 4♥ | E | ♣T | 620 | 105 |
| 13 | 4♥ | E | ♣T | 620 | 104 |
| 14 | 4♥ | E | ♥3 | 620 | 103 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 2 | -170 | 9,09 | -9,09 |
| 2 | 6 | -620 | -1,55 | 1,55 |
| 3 | 1 | -630 | -1,55 | 1,55 |
| 4 | 3 | -650 | -2,45 | 2,45 |
| << torna alla classifica |