| << torna alla classifica |

| Board 5 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 3 | 1SA -2 | E | ♥T | 100 | 114 |
| 4 | 2♦ | O | ♠T | 90 | 113 |
| 5 | 3♦ -2 | O | ♠T | 100 | 112 |
| 6 | 1SA | E | ♠2 | 90 | 111 |
| 7 | 1♠ +1 | S | ♥Q | 110 | 110 |
| 8 | 1♥ +2 | N | ♣7 | 140 | 109 |
| 9 | 2♦ | O | ♠J | 90 | 108 |
| 10 | 1SA | O | ♥J | 90 | 107 |
| 11 | 2SA -1 | O | ♥9 | 50 | 106 |
| 12 | 2♦ | O | ♣A | 90 | 105 |
| 13 | 2♦ -2 | O | ♠J | 100 | 104 |
| 14 | 2♦ -1 | O | ♣A | 50 | 103 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 140 | 3,64 | -3,64 |
| 2 | 1 | 110 | 2,55 | -2,55 |
| 3 | 3 | 100 | 2,55 | -2,55 |
| 4 | 2 | 50 | 0,82 | -0,82 |
| 5 | 5 | -90 | -3,09 | 3,09 |
| << torna alla classifica |