| << torna alla classifica |

| Board 3 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 2 | 4♥ +2 | N | ♣8 | 480 | 113 |
| 3 | 6♥ | N | ♣7 | 980 | 112 |
| 4 | 4♥ +2 | N | ♦T | 480 | 111 |
| 5 | 6♥ -2 | N | ♣8 | 100 | 110 |
| 6 | 4♥ +2 | N | ♣8 | 480 | 109 |
| 7 | 6♥ | N | ♦T | 980 | 108 |
| 8 | 4♥ +1 | N | ♥Q | 450 | 107 |
| 9 | 4♥ +1 | N | ♣7 | 450 | 106 |
| 10 | 4♥ +1 | N | ♣8 | 450 | 105 |
| 11 | 5♥ | N | ♣8 | 450 | 104 |
| 12 | 4♥ +2 | N | ♦T | 480 | 103 |
| 13 | 4♥ | N | ♦T | 420 | 102 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 2 | 980 | 10,27 | -10,27 |
| 2 | 4 | 480 | -0,45 | 0,45 |
| 3 | 4 | 450 | -1,27 | 1,27 |
| 4 | 1 | 420 | -2,09 | 2,09 |
| 5 | 1 | -100 | -11,55 | 11,55 |
| << torna alla classifica |