| << torna alla classifica |

| Board 1 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 1 | 3SA -1 | S | ♦J | 50 | 112 |
| 2 | 4♥ +1 | N | ♦8 | 450 | 111 |
| 3 | 4♥ +1 | N | ♦8 | 450 | 110 |
| 4 | 4♥ | N | ♦8 | 420 | 109 |
| 5 | 3SA | S | ♣J | 400 | 108 |
| 6 | 4♥ +1 | S | ♠7 | 450 | 107 |
| 7 | 4♥ +1 | S | ♠7 | 450 | 106 |
| 8 | 4♥ +1 | N | ♦8 | 450 | 105 |
| 9 | 4♥ +1 | N | ♦8 | 450 | 104 |
| 10 | 4♥ +1 | N | ♦8 | 450 | 103 |
| 11 | 4♥ +1 | S | ♥6 | 450 | 102 |
| 12 | 4♥ +1 | N | ♦8 | 450 | 101 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 9 | 450 | 1,27 | -1,27 |
| 2 | 1 | 420 | 0,18 | -0,18 |
| 3 | 1 | 400 | -0,82 | 0,82 |
| 4 | 1 | -50 | -10,82 | 10,82 |
| << torna alla classifica |