| << torna alla classifica |

| Board A4 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 2 | 4♥ +2 | O | ♥A | 680 | 109 |
| 3 | 4♠ +2 | E | ♥J | 680 | 108 |
| 4 | 6♠ -3 | O | ♥A | 300 | 107 |
| 5 | 4♠ +2 | O | ♥A | 680 | 106 |
| 6 | 4♥ X -1 | N | ♠A | 200 | 105 |
| 7 | 5♠ +1 | O | ♥A | 680 | 104 |
| 8 | 5♠ +1 | O | ♥A | 680 | 103 |
| 9 | 4♠ +2 | E | ♥J | 680 | 102 |
| Board B4 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 2 | 4♠ +1 | O | ♥A | 650 | 109 |
| 3 | 6♠ | O | ♥A | 1430 | 108 |
| 4 | 6♠ | O | ♥A | 1430 | 107 |
| 5 | 6♠ | O | ♥A | 1430 | 106 |
| 6 | 4♠ +2 | O | ♥A | 680 | 105 |
| 7 | 5♠ +1 | E | ♥J | 680 | 104 |
| 8 | 4♠ +2 | O | ♥A | 680 | 103 |
| 9 | 4♠ +1 | O | ♥A | 650 | 102 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 300 | 14,00 | -14,00 |
| 2 | 1 | -200 | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 2 | -650 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 9 | -680 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | -1430 | -13,00 | 13,00 |
| << torna alla classifica |