| << torna alla classifica |

| Board A3 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 1 | 4♠ | S | ♣5 | 420 | 108 |
| 2 | 4♠ | S | ♦Q | 420 | 107 |
| 3 | 4♠ +2 | S | ♣5 | 480 | 106 |
| 4 | 4♠ +1 | S | ♣5 | 450 | 105 |
| 5 | 4♠ -1 | S | ♣5 | 50 | 104 |
| 6 | 4♠ -1 | S | ♥3 | 50 | 103 |
| 7 | 4♠ +2 | S | ♣5 | 480 | 102 |
| 8 | 4♠ +1 | S | ♣5 | 450 | 101 |
| Board B3 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 1 | 4♠ -1 | S | ♥3 | 50 | 108 |
| 2 | 2♠ +2 | S | ♥3 | 170 | 107 |
| 3 | 4♠ | S | ♥3 | 420 | 106 |
| 4 | 4♠ | S | ♣9 | 420 | 105 |
| 5 | 4♠ | S | ♥3 | 420 | 104 |
| 6 | 4♠ | S | ♥5 | 420 | 103 |
| 7 | 4♠ | S | ♣5 | 420 | 102 |
| 8 | 4♠ +1 | S | ♣5 | 450 | 101 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 2 | 480 | 11,00 | -11,00 |
| 2 | 3 | 450 | 11,00 | -11,00 |
| 3 | 7 | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 1 | 170 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 3 | -50 | -11,00 | 11,00 |
| << torna alla classifica |