<< torna alla classifica

Board A9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3SA +2 O T 660 110
4 3SA +2 O T 660 109
5 4 -1 E J 100 108
6 3SA E J 600 107
7 3SA +2 O T 660 106
8 3SA +2 O 7 660 105
9 3SA +2 O T 660 104
10 3SA +1 E J 630 103
Board B9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3 O 7 140 101
4 3SA +2 O T 660 109
5 3SA +2 O T 660 108
6 3SA +2 O T 660 107
7 3SA +1 O 8 630 106
8 3SA -1 O T 100 105
9 3SA +2 O T 660 104
1 3SA +1 E J 630 103
  Freq Score NS EO
1 2 100 11,40 -11,40
2 1 -140 8,47 -8,47
3 1 -600 -0,87 0,87
4 3 -630 -1,73 1,73
5 9 -660 -2,80 2,80
<< torna alla classifica