| << torna alla classifica |

| Board A7 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 3 | 2♥ | O | ♦J | 110 | 110 |
| 4 | 2♠ | O | ♥A | 110 | 109 |
| 5 | 3♠ -1 | O | ♦J | 100 | 108 |
| 6 | 2♠ | O | ♠4 | 110 | 107 |
| 7 | 1♠ +2 | O | ♦J | 140 | 106 |
| 8 | 2♠ | E | ♥T | 110 | 105 |
| 9 | 1SA | O | ♠6 | 90 | 104 |
| 10 | 2♠ | O | ♦J | 110 | 103 |
| Board B7 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 3 | 2♠ | E | ♣T | 110 | 101 |
| 4 | 2♠ | O | ♦J | 110 | 109 |
| 5 | 2♠ | O | ♥A | 110 | 108 |
| 6 | 1SA -1 | E | ♥T | 100 | 107 |
| 7 | 2♠ | O | ♠4 | 110 | 106 |
| 8 | 2♠ -1 | O | ♥A | 100 | 105 |
| 9 | 2♠ | O | ♦J | 110 | 104 |
| 1 | 2♠ | O | ♥A | 110 | 103 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 3 | 100 | 4,40 | -4,40 |
| 2 | 1 | -90 | -0,13 | 0,13 |
| 3 | 11 | -110 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 1 | -140 | -2,07 | 2,07 |
| << torna alla classifica |