<< torna alla classifica

Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 -4 S 5 400 104
9 2 +1 E 4 140 103
10 3 -1 S 5 100 102
11 riposo - - 101
1 riposo - - 111
2 ARB 0 110
3 3 E J 140 109
4 1SA S J 90 108
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3SA -2 S J 200 106
9 1SA S T 90 105
1 2SA -3 N Q 300 104
2 3SA -3 S J 300 103
3 2 X O 5 670 102
4 2 -2 S 5 200 101
5 2SA -2 S K 200 109
6 2 -1 S 5 100 108
  Freq Score NS EO
1 1 A-/A+ -3,00 3,00
2 2 90 7,00 -7,00
3 2 -100 2,42 -2,42
4 2 -140 1,42 -1,42
5 3 -200 -0,25 0,25
6 2 -300 -2,75 2,75
7 1 -400 -5,00 5,00
8 1 -670 -10,42 10,42
9 2 riposo
<< torna alla classifica