Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ O ♥K 420 110
2 4♠ O ♥K 420 109
3 4♠ O ♥K 420 108
4 4♠ +2 O ♥K 480 107
5 4♠ O ♥K 420 106
6 4♠ O ♥K 420 105
7 4♠ -1 O ♥K 50 104
8 4♠ O ♥K 420 103
9 4♠ O ♥K 420 102
10 4♠ O ♥K 420 101
  Freq Score NS EO
1 1 50 11,00 -11,00
2 8 -420 0,00 0,00
3 1 -480 -11,00 11,00