Board 3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 5♦ -1 O ♠A 100 113
3 4♠ X -4 N ♣K 800 112
4 3♦ +1 O ♠A 130 111
5 3SA +2 O ♣4 660 110
6 3SA E ♠6 600 109
7 3SA +2 O ♣4 660 108
8 2SA +1 O ♠4 150 107
9 5♦ -1 O ♠A 100 106
10 3SA O ♠4 600 105
11 3SA O ♠7 600 104
12 3SA E ♠6 600 103
13 3SA O ♠4 600 102
  Freq Score NS EO
1 2 100 10,18 -10,18
2 1 -130 6,64 -6,64
3 1 -150 6,45 -6,45
4 5 -600 -3,18 3,18
5 2 -660 -4,91 4,91
6 1 -800 -7,73 7,73