Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4 +1 S Q 650 112
2 5 S 6 650 111
3 4 +1 S Q 650 110
4 4 +1 S Q 650 109
5 6 -1 S Q 100 108
6 6 -1 S Q 100 107
7 6 -1 S Q 100 106
8 4 +1 S Q 650 105
9 6 -1 S Q 100 104
10 6 -1 S Q 100 103
11 6 -1 S Q 100 102
12 4 +1 S Q 650 101
  Freq Score NS EO
1 6 650 7,09 -7,09
2 6 -100 -7,09 7,09