Board 15  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3♥ O ♠A 140 104
9 3♠ S ♠6 140 103
10 3♠ S ♦K 140 102
11 3♥ X E ♠A 530 101
12 riposo - - 115
13 3♥ O ♠A 140 114
14 3♠ +1 S ♦K 170 113
15 riposo - - 112
1 4♥ -2 O ♠A 100 111
2 4♥ -1 O ♠A 50 110
3 3♠ +1 S ♠6 170 109
4 3♥ O ♠A 140 108
  Freq Score NS EO
1 2 170 4,44 -4,44
2 2 140 3,89 -3,89
3 1 100 2,89 -2,89
4 1 50 1,33 -1,33
5 3 -140 -3,33 3,33
6 1 -530 -10,89 10,89
7 2 riposo