Board 9 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2 -1 N Q 50 108
2 1SA E 4 90 109
3 2 -2 S 5 100 110
4 1SA E 4 90 111
5 1SA +2 E 5 150 101
6 1SA +1 E 5 120 102
7 1SA +3 E 4 180 103
8 2SA -4 S 5 200 104
9 1SA -3 S 5 150 105
10 1SA +2 E 4 150 106
11 riposo - - 107
  Freq Score NS EO
1 1 -50 19,90 0,10
2 2 -90 16,60 3,40
3 1 -100 13,30 6,70
4 1 -120 11,10 8,90
5 3 -150 6,70 13,30
6 1 -180 2,30 17,70
7 1 -200 0,10 19,90
8 1 riposo