Board 19 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4 X -3 N 3 500 103
2 3 -1 N 5 50 104
3 4 -3 N 3 150 105
4 3 -2 E 9 200 106
5 3 N 7 110 107
6 2 O A 110 108
7 2 -1 N A 50 109
8 3 -1 N 3 50 110
9 3 -1 N 3 50 111
10 3 -2 N 3 100 101
11 riposo - - 102
  Freq Score NS EO
1 1 200 19,90 0,10
2 1 110 17,70 2,30
3 4 -50 12,20 7,80
4 1 -100 6,70 13,30
5 1 -110 4,50 15,50
6 1 -150 2,30 17,70
7 1 -500 0,10 19,90
8 1 riposo