Board 15 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2 -2 E K 100 105
2 4 X -2 N J 500 106
3 2 -2 E K 100 107
4 2 -2 E 5 100 108
5 4 -4 N 8 400 109
6 2 -1 O A 50 110
7 4 -2 O A 100 111
8 5 -3 S K 300 101
9 2SA +2 N T 180 102
10 2SA +1 N T 150 103
11 riposo - - 104
  Freq Score NS EO
1 1 180 19,90 0,10
2 1 150 17,70 2,30
3 4 100 12,20 7,80
4 1 50 6,70 13,30
5 1 -300 4,50 15,50
6 1 -400 2,30 17,70
7 1 -500 0,10 19,90
8 1 riposo