Board 1 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3 -1 S 3 50 101
2 1SA O 5 90 102
3 2 O 5 110 103
4 2 O 5 110 104
5 2 +2 E 3 170 105
6 1SA O 5 90 106
7 2 O J 110 107
8 2 +1 O J 140 108
9 2 -1 O 8 50 109
10 4 -1 O K 50 110
11 riposo - - 111
  Freq Score NS EO
1 2 50 18,80 1,20
2 1 -50 15,50 4,50
3 2 -90 12,20 7,80
4 3 -110 6,70 13,30
5 1 -140 2,30 17,70
6 1 -170 0,10 19,90
7 1 riposo