Board A9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 6SA +1 N ♦3 1020 110
4 6SA +1 N ♣9 1020 109
5 6SA +1 N ♦7 1020 108
6 6SA +1 N ♦3 1020 107
7 6SA +1 N ♦6 1020 106
8 6SA +1 N ♦7 1020 105
9 6SA +1 N ♥4 1020 104
10 6SA +1 N ♦7 1020 103
Board B9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 6SA N ♣9 990 101
4 3SA +4 N ♦3 520 109
5 6SA +1 N ♥2 1020 108
6 3SA +3 S ♥7 490 107
7 6SA +1 N ♦3 1020 106
8 3SA +4 N ♦3 520 105
9 3SA +3 S ♥7 490 104
1 6SA N ♣9 990 103
  Freq Score NS EO
1 10 1020 3,07 -3,07
2 2 990 2,13 -2,13
3 2 520 -8,53 8,53
4 2 490 -8,93 8,93