Board A26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 -1 O T 100 105
10 3 O T 140 104
11 riposo - - 103
1 3 +1 O T 170 102
2 3 -2 O T 200 101
3 riposo - - 111
4 3 N J 140 110
5 2 +1 O T 140 109
Board B26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 O 3 140 107
1 4 -3 S 7 300 106
2 4 -2 N J 200 105
3 3 O T 140 104
4 4 -1 N J 100 103
5 4 -1 N J 100 102
6 3 O 4 140 101
7 4 N 3 620 109
  Freq Score NS EO
1 1 620 12,23 -12,23
2 1 200 6,08 -6,08
3 1 140 4,69 -4,69
4 1 100 3,69 -3,69
5 2 -100 -1,15 1,15
6 5 -140 -2,23 2,23
7 1 -170 -3,08 3,08
8 1 -200 -3,92 3,92
9 1 -300 -6,23 6,23
10 2 riposo