Board A24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1 N 4 80 104
9 3SA -4 S J 200 103
10 3SA -4 S J 200 102
11 riposo - - 101
1 riposo - - 111
2 1SA -2 E 3 100 110
3 2SA -1 N 2 50 109
4 1SA -1 S J 50 108
Board B24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1SA -1 S J 50 106
9 2 -1 S J 50 105
1 2SA -3 S J 150 104
2 3SA -2 S 2 100 103
3 3 -3 N 5 150 102
4 1SA E 2 90 101
5 3SA -3 S J 150 109
6 1SA -1 E 2 50 108
  Freq Score NS EO
1 1 100 4,69 -4,69
2 1 80 4,46 -4,46
3 1 50 3,38 -3,38
4 4 -50 0,69 -0,69
5 1 -90 -0,46 0,46
6 1 -100 -0,77 0,77
7 3 -150 -2,23 2,23
8 2 -200 -3,69 3,69
9 2 riposo