Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3SA +2 O 3 660 104
9 2 -3 S A 300 103
10 3 +1 O K 130 102
11 riposo - - 101
1 riposo - - 111
2 3 X +1 O K 870 110
3 3 X S A 670 109
4 3 O K 110 108
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1SA +1 O K 120 106
9 3SA O 2 600 105
1 3 O K 110 104
2 3 +3 O A 170 103
3 2 +3 E J 200 102
4 3 -1 S A 100 101
5 2SA +1 O Q 150 109
6 2SA +3 O K 210 108
  Freq Score NS EO
1 1 670 13,77 -13,77
2 1 -100 3,00 -3,00
3 2 -110 2,77 -2,77
4 1 -120 2,54 -2,54
5 1 -130 2,15 -2,15
6 1 -150 1,77 -1,77
7 1 -170 1,15 -1,15
8 1 -200 0,38 -0,38
9 1 -210 0,31 -0,31
10 1 -300 -2,08 2,08
11 1 -600 -7,85 7,85
12 1 -660 -9,00 9,00
13 1 -870 -11,69 11,69
14 2 riposo