Board A10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 riposo - - 111
5 4 S A 620 110
6 3 -4 O J 400 109
7 3 S J 140 108
8 4 -1 S 3 100 107
9 3 -3 E J 300 106
10 3 +1 S A 170 105
11 riposo - - 104
Board B10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 2 +2 S 5 170 102
5 3 S J 140 101
6 4 -1 S J 100 109
7 4 S 3 620 108
8 3 -1 E J 100 107
9 4 S 3 620 106
1 2 +2 S A 170 105
2 4 +2 S 3 680 104
  Freq Score NS EO
1 1 680 8,77 -8,77
2 3 620 7,46 -7,46
3 1 400 2,85 -2,85
4 1 300 0,54 -0,54
5 3 170 -2,54 2,54
6 2 140 -3,15 3,15
7 1 100 -4,15 4,15
8 2 -100 -8,23 8,23
9 2 riposo