Board A27  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2 N 3 110 105
10 4 -1 N 3 50 104
11 riposo - - 103
1 Passo 102
2 2 X +1 N 3 570 101
3 riposo - - 111
4 2 +1 N 3 140 110
5 2 N 3 110 109
Board B27  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2SA -1 S A 50 107
1 2 +1 N 3 140 106
2 3 N 3 140 105
3 3 -3 S A 150 104
4 3 N 3 140 103
5 3 N 3 140 102
6 4 -1 N 8 50 101
7 3 N 8 140 109
  Freq Score NS EO
1 1 570 10,69 -10,69
2 6 140 1,38 -1,38
3 2 110 0,38 -0,38
4 1 0 -2,38 2,38
5 3 -50 -3,77 3,77
6 1 -150 -6,08 6,08
7 2 riposo