Board A24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3SA -3 E T 150 104
9 3SA -1 E 2 50 103
10 3SA E 3 400 102
11 riposo - - 101
1 riposo - - 111
2 3SA -1 S A 50 110
3 3SA -1 E 8 50 109
4 3SA -1 E 2 50 108
Board B24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3 -1 E 8 50 106
9 4 -1 O K 50 105
1 3SA +2 E 3 460 104
2 4 -1 E 8 50 103
3 3SA -2 E 8 100 102
4 3SA +2 E 3 460 101
5 3SA E 7 400 109
6 3SA +2 E 3 460 108
  Freq Score NS EO
1 1 150 6,38 -6,38
2 1 100 5,31 -5,31
3 6 50 3,92 -3,92
4 1 -50 1,23 -1,23
5 2 -400 -6,46 6,46
6 3 -460 -7,85 7,85
7 2 riposo