Board A22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3SA +2 N 8 460 104
9 3 +1 N 8 130 103
10 3SA +1 S J 430 102
11 riposo - - 101
1 riposo - - 111
2 3SA +3 S J 490 110
3 1 X -2 O A 500 109
4 3SA +1 N 8 430 108
Board B22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3SA +1 N 6 430 106
9 3SA +2 N 7 460 105
1 3SA +1 N 8 430 104
2 4 -2 N 5 100 103
3 3SA +2 S T 460 102
4 1 X -2 O A 500 101
5 3SA +2 S J 460 109
6 3SA +1 S 2 430 108
  Freq Score NS EO
1 2 500 2,69 -2,69
2 1 490 2,54 -2,54
3 4 460 1,62 -1,62
4 5 430 0,62 -0,62
5 1 130 -6,69 6,69
6 1 -100 -10,77 10,77
7 2 riposo