Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3SA +1 S 6 430 108
11 2SA +1 N 9 150 107
12 3SA +1 S 6 430 106
13 3SA +1 S 6 430 105
1 3SA -1 N 4 50 104
2 3 +1 N 5 130 103
3 3 N A 110 102
4 3SA +1 S 6 430 101
5 1SA +1 S 5 120 113
6 2SA +1 S 6 150 112
7 3 -1 N 4 50 111
8 3 -2 O A 200 110
  Freq Score NS EO
1 4 430 6,00 -6,00
2 1 200 -6,00 6,00
3 2 150 5,00 -5,00
4 1 130 1,00 -1,00
5 1 120 -7,00 7,00
6 1 110 -1,00 1,00
7 2 -50 -10,00 10,00