Board 9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 4 +1 S T 450 103
6 4 +1 S T 450 102
7 4 +1 S T 450 101
8 4 +1 S T 450 113
9 4 +1 S T 450 112
10 3 +2 S 3 200 111
11 4 +1 S T 450 110
12 4 +1 S T 450 109
13 4 +1 S 3 450 108
1 4 +1 S T 450 107
2 1 +3 S 3 170 106
3 6 -1 S T 50 105
  Freq Score NS EO
1 9 450 2,18 -2,18
2 1 200 -4,27 4,27
3 1 170 -5,27 5,27
4 1 -50 -10,09 10,09