Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♥ E ♠J 420 112
2 4♥ E ♣K 420 111
3 4♥ -1 E ♣Q 50 110
4 4♥ +1 E ♣K 450 109
5 4♥ E ♦4 420 108
6 3SA O ♠4 400 107
7 4♥ E ♥8 420 106
8 4♥ O ♥6 420 105
9 4♥ E ♦4 420 104
10 4♥ E ♥5 420 103
11 4♥ E ♣K 420 102
12 4♥ O ♣8 420 101
  Freq Score NS EO
1 1 50 10,09 -10,09
2 1 -400 0,09 -0,09
3 9 -420 -0,91 0,91
4 1 -450 -2,00 2,00