Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 +1 N 2 650 104
9 2 +3 N 5 200 103
10 4 +1 S Q 650 102
11 riposo - - 101
1 2 +2 N 5 170 111
2 4 +1 N 2 650 110
3 4 +1 N 4 650 109
4 4 +1 N 5 650 108
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 +1 N 5 650 106
9 4 +1 N 4 650 105
1 4 +1 N 6 650 104
2 4 +1 S Q 650 103
3 4 +1 N 2 650 102
4 4 N 6 620 101
5 4 +1 N 5 650 109
6 4 +1 N 5 650 108
  Freq Score NS EO
1 12 650 1,50 -1,50
2 1 620 0,50 -0,50
3 1 200 -9,14 9,14
4 1 170 -9,36 9,36
5 1 riposo