Board A22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 +2 S K 480 104
9 3SA -1 N 8 50 103
10 4 -1 S T 50 102
11 riposo - - 101
1 4 -1 S T 50 111
2 3SA -2 N 4 100 110
3 4 +1 S 2 450 109
4 4 S K 420 108
Board B22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3 +1 S T 170 106
9 6 -1 S K 50 105
1 3SA -4 N 4 200 104
2 4 S 2 420 103
3 4 -1 S K 50 102
4 4 S K 420 101
5 6 -2 N A 100 109
6 4 +1 S T 450 108
  Freq Score NS EO
1 1 480 7,43 -7,43
2 2 450 7,00 -7,00
3 3 420 6,14 -6,14
4 1 170 1,00 -1,00
5 5 -50 -4,36 4,36
6 2 -100 -5,71 5,71
7 1 -200 -7,64 7,64
8 1 riposo