Board A20  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 3 +2 S 8 200 103
8 4SA +2 N 9 690 102
9 riposo - - 101
10 4 +1 S 8 650 111
11 4 +1 S Q 650 110
1 4 +1 S 8 650 109
2 4 +1 S 6 650 108
3 4 +2 S 6 680 107
Board B20  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 2 +3 S 8 200 105
8 3SA -1 S 8 100 104
9 4 +2 S 8 680 103
1 4 +2 S 6 680 102
2 650 101
3 4 +1 S 8 650 109
4 4 +1 S 8 650 108
5 4 +2 S Q 680 107
  Freq Score NS EO
1 1 690 2,86 -2,86
2 4 680 2,86 -2,86
3 7 650 2,00 -2,00
4 2 200 -8,07 8,07
5 1 -100 -12,14 12,14
6 1 riposo