Board A3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2♠ -1 S ♥8 50 108
2 1SA +1 N ♦3 120 107
3 4♠ X -2 S ♥Q 300 106
4 2♠ -1 S ♥Q 50 105
5 4♠ X -3 S ♥Q 500 104
6 3♠ -2 S ♥Q 100 103
7 3♥ E ♦Q 140 102
8 4♠ -2 S ♥Q 100 101
Board B3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ -1 S ♥2 50 108
2 5♣ -1 O ♠T 100 107
3 4♠ -3 S ♦T 150 106
4 3♠ -2 S ♦T 100 105
5 4♠ -3 S ♥Q 150 104
6 3♠ S ♣Q 140 103
7 4♠ -3 S ♥Q 150 102
8 5♥ -2 E ♠A 200 101
  Freq Score NS EO
1 1 200 6,73 -6,73
2 1 140 5,53 -5,53
3 1 120 5,27 -5,27
4 1 100 4,47 -4,47
5 3 -50 0,93 -0,93
6 3 -100 -0,60 0,60
7 1 -140 -1,80 1,80
8 3 -150 -2,07 2,07
9 1 -300 -5,53 5,53
10 1 -500 -9,47 9,47