Board A26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4♥ N ♥7 620 107
1 4♥ +1 N ♠4 650 106
2 4♥ -1 N ♦T 100 105
3 3SA -2 S ♠9 200 104
4 2♥ N ♦8 110 103
5 3♥ -1 N ♠4 100 102
6 2♠ -2 N ♠4 200 101
7 4♠ -1 N ♦6 100 109
Board B26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA -3 S ♠9 300 107
1 2♥ S ♠9 110 106
2 3♥ +3 N ♠4 230 105
3 4♥ N ♠4 620 104
4 1SA S ♠7 90 103
5 3♥ N ♠4 140 102
6 3SA +2 N ♠4 660 101
7 4♥ N ♠4 620 109
  Freq Score NS EO
1 1 660 9,07 -9,07
2 1 650 9,00 -9,00
3 3 620 8,40 -8,40
4 1 230 1,47 -1,47
5 1 140 -0,47 0,47
6 2 110 -1,33 1,33
7 1 90 -1,67 1,67
8 3 -100 -5,33 5,33
9 2 -200 -7,33 7,33
10 1 -300 -9,27 9,27