Board A22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4♥ +1 E ♦T 650 106
9 5♥ O ♣T 650 105
1 4♥ +2 O ♣T 680 104
2 6SA -2 O ♣T 200 103
3 4♥ +1 O ♠5 650 102
4 4♥ +1 O ♠5 650 101
5 4♥ +2 O ♣T 680 109
6 5♥ -2 O ♣T 200 108
Board B22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4♥ +2 O ♠5 680 106
9 4♥ O ♦3 620 105
1 3SA -2 O ♦8 200 104
2 6♥ -2 O ♣T 200 103
3 4♥ +2 O ♣T 680 102
4 6♥ -1 O ♣T 100 101
5 4♥ O ♦8 620 109
6 5♥ O ♣T 650 108
  Freq Score NS EO
1 4 200 9,73 -9,73
2 1 100 8,60 -8,60
3 2 -620 -3,40 3,40
4 5 -650 -4,20 4,20
5 4 -680 -4,93 4,93