Board A13  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 5♦ +1 O ♥3 620 103
6 5♠ X -7 S ♣Q 2000 102
7 5♦ +2 O ♥Q 640 101
8 6♦ O ♥Q 1370 109
9 4♥ +1 S ♦A 650 108
1 4♥ -1 N ♣A 100 107
2 5♥ -2 S ♠A 200 106
3 6♥ X -3 N ♣A 800 105
Board B13  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 5♥ -1 N ♣A 100 103
6 6♦ +1 O ♥Q 1390 102
7 5♦ +1 O ♥Q 620 101
8 6♣ E ♥A 1370 109
9 6♦ +1 O ♥Q 1390 108
1 5♥ -1 S ♠A 100 107
2 5♦ +2 O ♥Q 640 106
3 5♠ -3 S ♥4 300 105
  Freq Score NS EO
1 1 650 15,93 -15,93
2 3 -100 8,60 -8,60
3 1 -200 7,27 -7,27
4 1 -300 5,60 -5,60
5 2 -620 0,67 -0,67
6 2 -640 0,13 -0,13
7 1 -800 -2,27 2,27
8 2 -1370 -9,33 9,33
9 2 -1390 -9,73 9,73
10 1 -2000 -15,80 15,80