Board A11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4♥ -1 S ♠5 50 102
5 3♥ S ♠5 140 101
6 4♦ -3 O ♥5 150 109
7 2♥ S ♣3 110 108
8 3♥ -1 S ♦A 50 107
9 2♥ S ♠5 110 106
1 2♥ S ♣3 110 105
2 3♥ -1 S ♠8 50 104
Board B11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3♥ -1 S ♠8 50 102
5 4♥ -2 S ♠8 100 101
6 3♥ +1 S ♦A 170 109
7 2♥ S ♣3 110 108
8 4♥ S ♦A 420 107
9 3♥ +1 S ♠5 170 106
1 3SA +1 N ♦4 430 105
2 2♥ +1 S ♠5 140 104
  Freq Score NS EO
1 1 430 7,73 -7,73
2 1 420 7,47 -7,47
3 2 170 2,00 -2,00
4 1 150 0,93 -0,93
5 2 140 0,93 -0,93
6 4 110 -0,07 0,07
7 4 -50 -4,07 4,07
8 1 -100 -5,47 5,47