Board 9 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3♥ S ♦A 140 106
2 4♥ -1 S ♦A 50 107
3 4♥ S ♦A 420 101
4 3♥ +1 S ♦A 170 102
5 4♥ S ♦K 420 103
6 4♥ S ♦A 420 104
7 riposo - - 105
  Freq Score NS EO
1 3 420 9,50 2,50
2 1 170 4,83 7,17
3 1 140 2,50 9,50
4 1 -50 0,17 11,83
5 1 riposo